Stasiun televisi berita bisnis dan keuangan selama 24 jam yang menjangkau wilayah Indonesia yang membahas tentang perkembangkan pasar.
01:00 - 02:00 | Indo Top Chart |
02:00 - 02:30 | Mata Pancing |
02:30 - 03:30 | Indo Top Chart |
03:30 - 04:00 | Arjuna |
04:00 - 04:30 | Urban Street Food |
04:30 - 05:00 | Decision Maker |
05:00 - 05:30 | Focus |
05:30 - 06:30 | IDX 2nd Closing Market |
06:30 - 07:30 | Market Review |
....... ....... |